Environmental Science and Engineering(ESE)
Course | No. | Course Title (Kor.) | Cred.-Lect.-Exp. | Prerequisite | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Required | ESE201 | 환경공학개론 | 3-3-0 | 1 | |
ESE203 | 지구환경과학 | 3-3-0 | 1 | ||
Elective | ESE202 | 환경화학 | 3-3-0 | 1 | |
ESE204 | 수질오염 | 3-3-0 | – | ||
ESE205 | 대기오염 | 3-3-0 | – | ||
ESE232 | 대기해양과학 | 3-3-0 | 2 | ||
ESE233 | 대기물리 | 3-3-0 | – | ||
ESE241 | 환경수학 | 3-3-0 | – | ||
ESE242 | 환경콜로이드과학 | 3-3-0 | – | ||
ESE243 | 과학인문학 | 3-3-0 | – | ||
ESE241 | 환경수학 | 3-3-0 | – | ||
ESE311 | 수처리공학 | 3-3-0 | – | ||
ESE313 | 수질화학실험 | 3-2-2 | – | ||
ESE314 | 환경데이터분석 | 3-3-0 | 1 | ||
ESE331 | 오염물질분석/실험 | 3-2-2 | 1 | ||
ESE333 | 원격탐사개론 | 3-3-0 | 1 | ||
ESE334 | 대기역학 | 3-3-0 | – | ||
ESE337 | 환경열역학 | 3-3-0 | 1 | ||
ESE411 | 상하수도공학 | 3-3-0 | 1 | ||
ESE414 | 환경생물공정 | 3-3-0 | 2 | ||
ESE416 | 수리학 | 3-3-0 | 2 | ||
ESE417 | 수처리모델링 | 3-3-0 | 2 | ||
ESE421 | 환경공학특론 I | 3-3-0 | 1 | ||
ESE422 | 환경공학특론 II | 3-3-0 | – | ||
ESE423 | 환경공학특론 III | 3-3-0 | – | ||
ESE431 | 기후역학 | 3-3-0 | ESE232 ESE334 |
1 | |
ESE432 | 지구환경전산실습 | 3-2-2 | 1 | ||
ESE434 | 기후변화공학 | 3-3-0 | 2 | ||
ESE435 | GIS 기반 모델링 | 3-3-0 | 2 | ||
ESE436 | 지구환경통계학 | 3-3-0 | – | ||
ESE437 | 다매체환경모델링 | 3-3-0 | ESE331 | 2 | |
ESE441 | 지구환경특론 I | 3-3-0 | – | ||
ESE442 | 지구환경특론 II | 3-3-0 | – | ||
ESE443 | 지구환경특론 III | 3-3-0 | – | ||
UIE210 | 지리정보시스템 | 3-3-0 | 2 | ||
DME201 | 자연재해개론 | 3-3-0 | 1 | ||
DME221 | 대기화학 | 3-3-0 | – | ||
DME311 | 공학확률 | 3-3-0 | 2 | ||
DME321 | 수치모델링 및 분석 | 3-3-0 | 2 | ||
DME421 | 날씨 분석 및 예측 | 3-3-0 | DME201 | 2 | |
DME422 | 위성원격탐사 | 3-3-0 | – | ||
MEN220 | 유체역학 | 3-3-0 | 2 | ||
BIO331 | 미생물학 | 3-3-0 | 1 | ||
CHM211 | 유기화학 I | 3-3-0 | 1 | ||
CHM212 | 유기화학 II | 3-3-0 | 2 | ||
CHM231 | 물리화학 I | 3-3-0 | 1 | ||
CHM232 | 물리화학 II | 3-3-0 | 2 | ||
CHM391 | 기기분석 | 3-3-0 | 2 |